Безопасность и защита
Защита от перегрева | Нет |
---|
Габариты и вес
Вес | 6.7 |
---|---|
Вес в упаковке | 8.04 |
Высота | 30 |
Высота в упаковке | 40 |
Габариты (ШxВxГ) | 280x300x330 |
Глубина | 33 |
Глубина в упаковке | 45 |
Ширина | 28 |
Ширина в упаковке | 45 |
Технические свойства – Хлебопечь KENWOOD BM 260
Таймер | Есть |
---|---|
Выбор цвета корочки | Есть |
Диспенсер | Нет |
Наибольшее время поддержания температуры | 1 |
Наибольшее время установки таймера | 15 |
Наибольший вес выпечки | 1000 |
Материал корпуса | пластик |
Мощность | 455 |
Поддержание температуры | Есть |
Подсветка монитора | Есть |
Регулировка веса выпечки | Есть |
Съемная крышка | Есть |
Форма выпечки | буханка |
Программки
Безглютеновая выпечка | Нет |
---|---|
Бездрожжевая выпечка | Есть |
Бородинский хлеб | Нет |
Варенье | Есть |
Замес теста | Есть |
Кекс | Есть |
Количество программ выпечки | 11 |
Пшеничный хлеб | Нет |
Ржаной хлеб | Нет |
Сладкая выпечка | Есть |
Ускоренная выпечка | Есть |
Французский багет | Есть |
Хлеб из муки грубого помола | Нет |