Габариты и вес
Вес | 31 |
---|---|
Вес в упаковке | 37.2 |
Высота | 59.7 |
Глубина | 56.5 |
Ширина | 59.6 |
Дополнительно
Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор остывания, защитное отключение |
---|---|
Число стекол дверцы | два |
Технические свойства – Встраиваемый газовый духовой шкаф ELECTROLUX EOG 23400 X
Цвет | серебристый |
---|---|
Часы | Есть |
Дизайн | Хай-тек |
Экран | Есть |
Дополнительная информация | 4 уровня установки противней; сьемные направляющие противней; противень для выпечки; глубочайший противень; блестящяя решетка |
Общие свойства
Вентилятор остывания | Есть |
---|---|
Крутил | Есть |
Газ-контроль | Есть |
Дверца духовки | откидная |
Дополнительная духовка | Нет |
Духовка | газовая независящая |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Мощность подключения | 1.7 |
Объём духовки | 62 |
Чистка духовки | обычная |
Размеры (ВхШхГ) | 59.7 х 59.6 x 56.5 |
Метод подключения | газовая |
Телескопические направляющие | Нет |
Тип гриля | электронный |
Тип духовки | независящая |
Тип таймера | электрический |
Функциональность духовки | рядовая (статическая) |
Электроподжиг | Есть |
Энергопотребление | 1.7 |
Режимы
Гриль | Есть |
---|---|
Конвекция | Нет |
Функциональность | рядовая (статическая) |
Управление
Тумблеры | поворотные |
---|---|
Таймер | Есть |